What is the National University of Ireland fees for international students?

Check below the National University of Ireland fees for international students:
Courses | 1st Year Tuition Fees |
|---|---|
MS(46 courses) | INR 12.9 L - 26 L |
Others PG(46 courses) | INR 7.3 L - 18.8 L |
MIM(19 courses) | INR 10.5 L - 16.8 L |
MEng(11 courses) | INR 13.3 L - 22.7 L |
B.Sc.(12 courses) | INR 15 L - 20.9 L |
B.E. / B.Tech(13 courses) | INR 15.4 L - 21.8 L |
MASc(6 courses) | INR 13.3 L - 21.8 L |
MBBS(1 course) | INR 45.3 L |
B.A.(15 courses) | INR 14.7 L - 16.2 L |
LL.B.(4 courses) | INR 15.1 L |
LL.M.(7 courses) | INR 15.4 L |
Others UG(7 courses) | INR 14.7 L - 21.5 L |
B.J.M.C.(3 courses) | INR 14.7 L - 16.2 L |
BSN(3 courses) | INR 21.5 L |
B.Com(7 courses) | INR 15.1 L - 15.4 L |
BHM(2 courses) | INR 12.3 L |
M.A.(36 courses) | INR 11.8 L - 15.8 L |
PG Diploma(24 courses) | INR 7.3 L - 21.5 L |
BBA(1 course) | INR 20.9 L |
MSN(7 courses) | INR 7.4 L - 14.7 L |
M.Com(1 course) | INR 12.9 L |
M.Agri.(4 courses) | INR 16 L - 21.5 L |
M.Phil(2 courses) | INR 13.3 L |
Planning to study abroad?
Get end-to-end expert guidance on
University Shortlisting, University Application, Visa and Education Loan
On Shiksha Study Abroad, get access to
Didn't find the answer you were looking for?
Search from Shiksha's 1 lakh+ Topics
Ask Current Students, Alumni & our Experts
Have a question related to your career & education?
See what others like you are asking & answering